<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 
<rdf:RDF
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/">
	<channel rdf:about="http://www.quintecia.com"> 
		<title>Quintecia - Dépêches</title>
		<link>http://www.quintecia.com/articles.html</link>
		<description>Quintecia - Connecteur de compétences</description>
		<items>
			<rdf:Seq>
								<rdf:li rdf:resource="http://www.quintecia.com/article-8.html" />
								<rdf:li rdf:resource="http://www.quintecia.com/article-7.html" />
								<rdf:li rdf:resource="http://www.quintecia.com/article-6.html" />
								<rdf:li rdf:resource="http://www.quintecia.com/article-5.html" />
				  
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
		<item rdf:about="http://www.quintecia.com/article-8.html">
		<title><![CDATA[Les seniors dans l'entreprise: les acteurs du Val d'Oise s'engagent]]></title>
		<link>http://www.quintecia.com/article-8.html</link>
		<description><![CDATA[Face à l’enjeu national concernant le taux d’activité des seniors la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle et les acteurs du Val d'Oise se mobilisent, avec le soutien de l'Europe et de la Région Ile de France, en vue de créer sur le territoire les conditions propices au maintien dans l’emploi des plus de 50 ans. A cet effet un programme de réflexion et de professionnalisation, rassemblant les experts et les acteurs de l’emploi du territoire, débutera...]]></description>
		<dc:date>2008-08-26T22:00:00+02:00</dc:date>
	</item>
		<item rdf:about="http://www.quintecia.com/article-7.html">
		<title><![CDATA[Marché de l'emploi: les tendances 2008]]></title>
		<link>http://www.quintecia.com/article-7.html</link>
		<description><![CDATA[Annoncés depuis déjà plusieurs années, les départs massifs à la retraite, ou “papy-boom”, devraient être importants en 2008, annonçant même un pic pour cette année, ainsi que pour 2009. Ces nombreux départs à la retraite devraient dynamiser le marché de l'emploi et plus particulièrement l'emploi des cadres. Parmi les profils recherchés: des commerciaux, de bac+2 à bac+5. Le marché de l'informatique devrait rester sous tension. Enfin, dans le secteur du bâtiment de nombreux postes d'ouvriers, de...]]></description>
		<dc:date>2008-01-10T23:00:00+01:00</dc:date>
	</item>
		<item rdf:about="http://www.quintecia.com/article-6.html">
		<title><![CDATA[Quintecia signe la Charte de la diversité.]]></title>
		<link>http://www.quintecia.com/article-6.html</link>
		<description><![CDATA[Afin de témoigner de notre engagement en faveur de la diversité culturelle, ethnique et sociale au sein de notre organisation, Quintecia a signé, le 10 décembre dernier, la Charte de la diversité. En vertu de cette charte, nous nous engageons à: 1. Sensibiliser et former nos dirigeants et collaborateurs impliqués dans le recrutement, la formation et la gestion des carrières aux enjeux de la non-discrimination et de la diversité. 2. Respecter et promouvoir l'application du principe de...]]></description>
		<dc:date>2007-12-09T23:00:00+01:00</dc:date>
	</item>
		<item rdf:about="http://www.quintecia.com/article-5.html">
		<title><![CDATA[Quintecia s'engage contre la discrimination.]]></title>
		<link>http://www.quintecia.com/article-5.html</link>
		<description><![CDATA[Le 29 novembre dernier, Quintecia ainsi que 90 autres intermédiaires de l'emploi (l’ANPE, l’APEC, le PRISME, le SYNTEC, mais aussi des cabinets de recrutement et des entreprises de travail temporaire) ont signé, auprès de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité, un engagement collectif consistant à refuser toute demande à caractère discriminatoire. Les signataires ont convenu de s'engager auprès de la HALDE pour poursuivre un travail de transparence dans leurs...]]></description>
		<dc:date>2007-11-29T23:00:00+01:00</dc:date>
	</item>
	  
</rdf:RDF>
